

| 序号 | 參數 | 單位 | YQ34-2500T | ||
| 1 | 公稱力 | kN | 25000 | ||
| 1 | 液體最大工作壓強 | MPa | 25 | ||
| 2 | 滑塊最大行程 | mm | 2800 | ||
| 3 | 最大開口 | mm | 3600 | ||
| 4 | 開模力(脫模力) | kN | 6000 | ||
| 5 | 開模行程 | mm | 50 | ||
| 6 | 開模缸可調節行程 | mm | 300 | ||
| 7 | 滑塊行程速 | 快速下行 | mm/s | 150-200 | |
| 壓制 | mm/s | 3-15 | |||
| 開模 | mm/s | 3-25 | |||
| 快速回程 | mm/s | 120-150 | |||
| 8 | 工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 4200 | |
| 前後 | mm | 3000 | |||
| 9 | 主電機功率 | kW | ~124 | ||
2500T複合材料模壓機的機身采用框式機身結構,主要構件為鋼闆焊接結構,滑塊采用四角八面導軌導向,執行以下标準:
JB/T3818-1999《液壓機技術條件》
《機械安全 機械電氣設備 第 1 部分:通用技術條件》
GB28241-2012《液壓機安全技術條件》
《鍛壓機械焊接件技術條件》
GB26484-2011《液壓機 噪聲限值》
·