



型号/技術參數 | 1000T(三缸) | |||
公稱力KN | 10000 | 8000 | 20000 | |
25 | 25 | 25 | ||
回程力KN | 1000 | 800 | 1500 | |
滑塊行程mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
最大開口高度mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
工作台有效尺寸(mm*mm) | 左右(四柱之間尺寸) | 2200 | 2200 | |
1200 | 1200 | 1600 | ||
空程下行速度 mm/s | 350 | 350 | 350 | |
壓制速度 mm/s | 5-14 | 6-18 | 8-15 | |
慢回速度mm/s | 6 | 6 | ||
快回速度mm/s | 180 | 150 | ||
電機功率 kw | 45 | 45 | ||
長纖維增強熱塑性(LFT-D)複合材料建築模闆熱壓成型液壓機須配備伺服系統、油溫冷卻裝置、抽芯系統、微開模系🧑🏽🤝🧑🏻統等,還可以根⭐據需要配備機械手或者可移動工作台。
以下是在幾處沃達客戶複合材料建築模闆生産現場拍攝的成品圖片,如您需要更多詳細參數和報價,請來電咨詢,接待熱線:133-7632-7985。

长春昌兴传感器制造有限责任公司(H5网站),高新技術企業,液壓機生産廠家,ISO9001質量管理體系和歐盟CE認證企業,榮獲多項國家專利。
›